您所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示產(chǎn)品展示
凈化潔凈實(shí)驗(yàn)室
一、凈化潔凈室概念
凈化 潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害空氣、細(xì)菌等污染物排除,并將室內(nèi)溫度、潔凈度、室內(nèi)壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動(dòng)及照明、靜電控制在某一需求范圍內(nèi),而所給予特別設(shè)計(jì)的房間。
二、凈化潔凈室標(biāo)準(zhǔn)
ISO標(biāo)準(zhǔn) | FS209標(biāo)準(zhǔn) | 不同處 | 相同處 |
5級(jí) | 100級(jí) | 主要是將參照粒徑由0.5μm為0.1μm;累計(jì)分布系數(shù)n由2.2改為2.08(n的參考值在2-2.3之間) | 兩種標(biāo)準(zhǔn)在被考慮的粒徑D=0.5μm時(shí),其中大于0.51Jm的最大濃度值是相同的 |
6級(jí) | 1000級(jí) | ||
7級(jí) | 10000級(jí) | ||
8級(jí) | 100000級(jí) | ||
9-10級(jí) | 300000級(jí) |
三、中國(guó)藥品生產(chǎn)潔凈室(區(qū))的空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn)
潔凈度級(jí)別 | 塵埃最允許數(shù)/立方米/立方米 | 微生物最大允許數(shù) | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個(gè)/立方米/立方米 | 沉降菌個(gè)/皿.30min/皿.30min | |
100級(jí) | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000級(jí) | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000級(jí) | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000級(jí) | 10500000 | 61800 | NA | 15 |
四、潔凈室及潔凈區(qū)空氣中懸浮粒子潔凈度等級(jí)
空氣潔凈度等級(jí)(N)(N) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值(pc/m(pc/m3) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | ||||||
2 | 4 | |||||
3 | 35 | 8 | ||||
4(十級(jí)) | 352 | 83 | ||||
5(百級(jí)) | 3520 | 832 | 29 | |||
6(千級(jí)) | 35200 | 8320 | 293 | |||
7(萬(wàn)級(jí)) | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8(十萬(wàn)級(jí)) | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9(百萬(wàn)級(jí)) | 35200000 | 8320000 | 293000 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50073-2001
五、實(shí)驗(yàn)室一角